БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ.
Технические характеристики: | |
Принцип измерения | рефлексионная фотометрия |
Воспроизводимость | <=0.2% |
Точность измерения | ±0.5% |
Линейность | ±0.05% (расхождение) |
Источник энергии |
переменный ток 115В, 230В (±20%), 47-63Гц прямой ток от 10В до 30В |
Интерфейс | подключение компьютера, принтера, клавиатуры |
Вес | 5.8 кг |
Размеры | 30 х 35 х 19.5 см |
Наименование | Количество |
Устройство для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс Про" | 1 |
Ланцеты для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс Про" | 200 |
Автоматическая пипетка с фиксированным объемом (32 мкл) для нанесения образца на тест-полоску | 1 |
Наконечники для пипетки (одноразовые) | 20 |
Аппликатор (устройство для нанесения образца из капилляра на тест-полоску) | 1 |
Капилляры для Аппликатора с фиксированным объемом (32 мкл) (одноразовые) | 50 |
Workstation A Пластиковый штатив А для футляров с тест-полосками, пипетки, аппликатора и капилляров | 1 |
Клавиатура для прибора "Рефлотрон" | 1 |
Сетевой шнур переменного тока, 220В | 1 |
![]() |
Humalyser
2000/ HUMAN GmbH/ Германия биохимический анализатор-полуавтомат Назначение: для лабораторий с небольшим потоком анализов. Особенности: Русскоязычная версия программного обеспечения. Настройка на любые биохимические методы и реактивы. Энергонезависимая память на 60 методик. Автоматическая установка фильтров. Автоматический расчет и вывод результатов на дисплей, встроенный или внешний принтер. Встроенный термостат на 12 позиций. Автоматический контроль линейности кинетических измерений с распечаткой графика хода реакции. Измерение в проточной или наливной кювете. Последовательный порт RS 232 для подключения к внешнему принтеру. Возможность выполнения коагулометрических тестов при подключении к внешнему компьютеру. |
Microlab 300 (Vital Scientific, Нидерланды) Microlab 300 - Биохимический анализатор полностью открытого типа, работающий под управлением микропроцессора. Процесс измерения происходит в термостатируемой элементами Пелтье проточной кювете объемом всего 25 микролитров, что позволяет свести к минимуму, как расход реактивов, так и измерительных кювет. |
![]() |
Диапазон длин волн | 320 нм - 1000 нм. |
Выбор длины волны | Автоматически, при помощи 12-ти позиционной карусели с фильтрами. 6 стандартных фильтров: 340, 405, 505, 546, 578 и 620 нм. 6 позицый для дополнительных фильтров. |
Фотометрический уровень | -0.3 -2.3 единиц абсорбции. |
Количество методик | 60 различных методик хранятся в памяти. |
Интерфейс оператора | Клавиатура для непосредственного выбора функций и ввода цифровой и буквенной информации, графический LCD дисплей. |
Типы измерений | Кинетика, кинетика по двум точкам, конечная точка, бихроматическая конечная точка. |
Калибровка | Автоматическая по одному стандарту (линейный режим), автоматическая до десяти стандартов (нелинейный режим). |
Время измерения | Программируемое оператором, от 2 до 998 секунд для кинетики и исследованиям по двум точкам. По конечной точке фиксированное - 2 секунды. |
Проточная кювета | Металлическая, с кварцевыми окнами, объем измерения 25 мкл. |
Контроль температуры | Посредством элементов Пелтье. T = 37C |
Размеры | 40 x 17 x 36.5. |
Вес | 8.5 кг. |
CLIMA MC-15
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
Предназначен
для проведения высокоточных биохимических и иммунотурбидиметрических
исследований. Методы измерений: · абсорбция, · конечная точка, · кинетика, · фиксированное время, · дифференциальный и · мультистандартный. |
![]() |