|
Экспресс тест ИХА для бесприборного определения Прокальцитонина PCT-Q BRAHMS, Брамс Германия. Цена 31 200 Рублей |
· Диагностические наборы Bio-La-Test для биохимических лабораторий
· Диагностические наборы Mikro-La-Test для клинической микробиологии
· Диагностические наборы Imu-La-Test для определения специфических белков
Био-ЛА-Тест - диагностические наборы для биохимических лабораторий
Для работы на автоматических и полуавтоматических анализаторах
Для работы на автоматических и полуавтоматических анализаторах | |||||
Кат.№ | Наименование | Сокращение | Принцип метода | Объем р-ра, мл/опр. | Цена,ЕВРО, без НДС |
Жидкие, полностью готовые к использованию, стабильные реагенты | |||||
Определение активности ферментов | |||||
10003297 | Аланинаминотрансфераза LIQUID 250 | ALT L 250 | УФ,кинетический,биреактив | 250 | € 39,38 |
10003298 | Аланинаминотрансфераза LIQUID 500 | ALT L 500 | УФ,кинетический,биреактив | 500 | € 72,49 |
10003303 | альфа-Амилаза LIQUID 250 | AMS L 250 | субстрат - EPS, кинетический | 250 | € 322,71 |
10003299 | Аспартатаминотрансф-за LIQUID 250 | AST L 250 | УФ,кинетический,биреактив | 250 | € 39,33 |
10003300 | Аспартатаминотрансф-за LIQUID 500 | AST L 500 | УФ,кинетический,биреактив | 500 | € 72,48 |
10003305 | гамма-Глутамилтрансфераза LIQUID 250 | GMT L 250 | гамма-глутамил-карбокси-4-нитроанилид | 250 | € 66,43 |
10004494 | Креатинкиназа CK-NAC LIQUID 100 | CK NAC L 100 | УФ, NAC-активиров.,биреактив | 100 | € 55,66 |
10004495 | Креатинкиназа МВ LIQUID 100 | CK MB L 100 | УФ, NAC-актив.,иммуноспециф. | 100 | € 185,37 |
10003307 | Лактатдегидрогеназа LIQUID 100 | LD L 100 | УФ, кинетический, пируват | 100 | € 19,36 |
10010031 | Лактатдегидрогеназа-L LIQUID 100 | LDH-L L 100 | УФ, кинетический, лактат | 100 | € 45,74 |
10003304 | Панкреат. амилаза LIQUID 100 | P-AMS L 100 | субстрат -EPS, иммуноспец. | 100 | € 273,70 |
10010224 | Холинэстераза Liquid 120 | CHE L 120 | с бутирилтиохолином | 120 | € 42,59 |
10010215 | Щелочная фосфатаза MEG LIQUID 500 | ALP-MEG L 500 | MEG буфер | 500 | € 82,76 |
10010216 | Щелочная фосфатаза AMP LIQUID 500 | ALP-AMP L 500 | AMP буфер | 500 | € 75,38 |
Определение субстратов | |||||
10009610 | Альбумин LIQUID 500 | ALBU L 500 | с бромкрезоловым зеленым | 500 | € 29,52 |
10007762 | Билирубин общий LIQUID 350 | BIL T L 350 | Ендрассика-Грофа (модиф.) | 350 | € 18,39 |
10008205 | Билирубин общий LIQUID 350 * | BIL T L 350 S | Ендрассика-Грофа (модиф.) | 350 | € 27,59 |
10007763 | Билирубин прямой LIQUID 300 | BIL D L 300 | Ендрассика-Грофа (модиф.) | 300 | € 23,47 |
10003261 | Глюкоза LIQUID 1000 | GLU L 1000 | ферментат.,глюкозооксидазный | 1000 | € 38,69 |
10003269 | Глюкоза LIQUID 500 * | GLU L 500 S | ферментат.,глюкозооксидазный | 500 | € 20,87 |
50003526 | Гомоцистеин * | FHET 100 | УФ, кинетический | 58 | € 1 385,21 |
10010227 | Креатинин Liquid 500 | CREAT L 500 | Jaffe (модиф.), кинетика | 500 | € 22,75 |
10010229 | Креатинин Liquid 500 C * | CREAT L 500 S | Jaffe (модиф.), кинетика | 500 | € 28,80 |
10010231 | Креатинин ферментат. Liquid * | CREAT E L 204 | ферментативно | 204 | € 137,94 |
10003293 | ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 | HDL CHOL D L 240 | прямой без осаждения | 240 | € 290,07 |
10003295 | ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 | LDL CHOL D L 240 | прямой без осаждения | 240 | € 516,67 |
10003611 | ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 80 | LDL CHOL D L 80 | прямой без осаждения | 80 | € 177,87 |
10010225 | Мочевая кислота LIQUID 500 | UA L 500 | ферментативно | 500 | € 90,99 |
10010226 | Мочевая кислота LIQUID 500 C * | UA L 500 S | ферментативно | 500 | € 97,79 |
10004741 | Мочевина LIQUID 1000 | UREA L 1000 | УФ,кинетический,биреактив | 1000 | € 159,50 |
10003309 | Мочевина LIQUID 250* | UREA L 250 S | УФ,кинетический,биреактив | 250 | € 44,33 |
10008081 | Общий белок LIQUID 500* | TP L 500 S | биуретовый метод (модиф.) | 500 | € 14,88 |
* - в состав набора входит стандарт | |||||
Жидкие, полностью готовые к использованию, стабильные реагенты | |||||
10003266 | Триглицериды LIQUID 1000 | TG L 1000 | ферментативно | 1000 | € 267,30 |
10003267 | Триглицериды LIQUID 250 * | TG L 250 S | ферментативно | 250 | € 72,38 |
10003263 | Холестерин LIQUID 1000 | CHOL L 1000 | ферментативно | 1000 | € 141,46 |
10003268 | Холестерин LIQUID 250 * | CHOL L 250 S | ферментативно | 250 | € 38,39 |
Определение электролитов | |||||
10007190 | Железо LIQUID 200 * | Fe L 200 | с ференом С | 200 | €66,67 |
10003281 | Кальций LIQUID 250 * | Ca L 1*250 | с Арсеназо III | 250 | € 30,25 |
10003279 | Магний LIQUID 250 * | MG L 250 | с Кальмагитом и ЭГТА | 250 | € 31,70 |
10003285 | Фосфор LIQUID 250 * | P L 1*250 | с молибдатом аммония | 250 | € 33,33 |
10003276 | Хлориды LIQUID 250 * | Cl L 1*250 | с тиоцианатом ртути | 250 | € 43,56 |
Реактивы, требующие подготовки перед использованием | |||||
Определение активности ферментов (один из реагентов в лиофильном состоянии): | |||||
10003197 | Щелочная фосфатаза 120 * | ALP 120 | с 4-нитрофенилфосфатом, можно определять по конечной точке | 120 | € 17,42 |
Определение субстратов | |||||
10003257 | Оксохром глюкоза 250 * | GLU 250 E S | глюкозооксидазный-пероксидазный метод, кон.точка | 250 | € 10,12 |
Определение электролитов | |||||
10003169 | Железо ПСТ * | FE 100 PST | с феррозином без депротеиниз. | 100 | € 17,30 |
* - в состав набора входит стандарт | |||||
Стандарты, калибраторы | |||||
10003139 | Билирубин эталон | BIL ST | калибратор, контроль | 24,0 | € 24,97 |
10003200 | Лионорм Калибратор | LYO KAL 10*3 | мультикалибратор | 10 х 3 | € 157,30 |
10003283 | ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН калибратор | HDL CHOL KAL | калибратор | 1 х 3 | € 41,03 |
10003284 | ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН калибратор | LDL CHOL KAL | калибратор | 1,0 | € 62,59 |
10003179 | Солюнорм глюкоза | SONO G | 2 диапазона концентраций | 20,0 | € 21,56 |
10003178 | Солюнорм глюкоза-мочевина | SONO G-U | 2 диапазона концентраций | 20,0 | € 21,56 |
10003180 | Солюнорм натрий-калий | SONO Na-K | 2 диапазона концентраций | 20,0 | € 25,30 |
10003173 | Солюнорм хлориды | SONO Cl | 2 диапазона концентраций | 20,0 | € 28,07 |
Контрольный материал | |||||
50003525 | Гомоцистеин контроль | контрольная сыворотка | € 305,28 | ||
10003204 | Лионорм ГУМ Н норма | контрольная сыворотка, норма | 10 х 5 | € 150,40 | |
10003206 | Лионорм ГУМ П патология | контрольная сыворотка, патология | 10 х 5 | € 150,40 | |
10003172 | Лионорм П патология | контрольная сыворотка, патология | 30,0 | € 44,89 | |
10003176 | Лионорм У норма | контрольная сыворотка, норма | 30,0 | € 42,83 | |
10003286 | Липидный контроль норма | контрольная сыворотка, норма | 15,0 | € 63,53 | |
10003287 | Липидный контроль патология | контрольная сыворотка, патология | 15,0 | € 63,53 | |
ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 10% |
Для работы на ФЭК(ах), КФК, спектрофотометрах | |||||
Кат.№ | Наименование | Сокращение | Принцип метода | Объем р-ра, мл/опр. | Цена,ЕВРО, без НДС |
Жидкие, полностью готовые к использованию, стабильные реагенты | |||||
Определение субстратов | |||||
10009610 | Альбумин LIQUID 500 | ALBU L 500 | с бромкрезоловым зеленым | 500 | € 29,52 |
10008205 | Билирубин общий LIQUID 350* | BIL T L 350 S | Ендрассика-Грофа (модиф.) | 350 | € 27,59 |
10007763 | Билирубин прямой LIQUID 300 | BIL D L 300 | Ендрассика-Грофа (модиф.) | 300 | € 19,60 |
10003269 | Глюкоза LIQUID 500 * | GLU L 500 S | ферментат.глюкозооксидазный | 500 | € 23,47 |
10003293 | ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 | HDL CHOL D L 240 | прямой без осаждения | 240 | € 290,07 |
10003295 | ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 | LDL CHOL D L 240 | прямой без осаждения | 240 | € 516,67 |
10003611 | ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 80 | LDL CHOL D L 80 | прямой без осаждения | 80 | € 177,87 |
10010226 | Мочевая кислота LIQUID 500 C * | UA L 500 S | ферментативно | 500 | € 97,79 |
10008081 | Общий белок LIQUID 500* | TP L 500 S | биуретовый метод (модиф.) | 500 | € 14,88 |
10003267 | Триглицериды LIQUID 250 * | TG L 250 S | ферментативно | 250 | € 72,38 |
10003268 | Холестерин LIQUID 250 * | CHOL L 250 S | ферментативно | 250 | € 38,39 |
Определение электролитов | |||||
10007190 | Железо LIQUID 200 * | Fe L 200 | с ференом С | 200 | € 66,67 |
10003281 | Кальций LIQUID 250 * | Ca L 1*250 | с Арсеназо III | 250 | € 30,25 |
10003279 | Магний LIQUID 250 * | MG L 250 | с Кальмагитом и ЭГТА | 250 | € 31,70 |
10003276 | Хлориды LIQUID 250 * | Cl L 1*250 | с тиоцианатом ртути | 250 | € 43,56 |
Реактивы, требующие подготовки перед использованием | |||||
Определение активности ферментов методом "конечной точки" |
|||||
10003151 | Аланинаминотрансфераза 360* | ALT 360 | Райтман-Френкель | 360 опр. | € 11,88 |
10003152 | АСТ-АЛТ 180* | AST-ALT 180 | Райтман-Френкель | 2х180 опр | € 11,88 |
10003150 | Аспартатаминотрансфераза 360* | AST 360 | Райтман-Френкель | 360 опр. | € 11,88 |
10003197 | Щелочная фосфатаза 120* | ALP 120 | с 4-нитрофенилфосфатом | 120 | € 17,42 |
Определение субстратов | |||||
10003272 | Билирубин 100 C * | BIL 100 S | Ендрассика-Грофа (модиф.) | 310 | € 16,61 |
10003170 | Гликозилированный гемоглобин * | GHB 100 | с тиобарбитуровой и фосфорной кислотами | 50 | € 23,76 |
10003145 | Креатинин 100 * | CREAT 100 | модиф. Jaffe, конеч. точка | 110 | € 12,58 |
10003079 | Мочевина 450 * | UREA 450 | с диацетилмонооксимом | 1000 | € 7,10 |
10003165 | Мочевина ферментативно 200 * | UREA 200 ENZ | энзим,. модиф. Berthelot | 200 | € 18,15 |
* - в состав набора входит стандарт | |||||
ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 10% | |||||
10003257 | Оксохром глюкоза 250 * | GLU 250 E S | глюкозооксидазный-пероксидазный метод, с 3-метилфенолом | 250 | € 10,12 |
10003149 | Тимоловая проба 300* | TTT 300 | турбидиметрический | 1000 | € 9,63 |
Определение электролитов | |||||
10003155 | Железо 70 | FE 70 | батофенантролиновый с депротеинизацией | 210 | € 19,03 |
10003169 | Железо ПСТ | FE 100 PST | с феррозином без депротеинизации | 100 | € 17,30 |
10003153 | Кальций 130 | CA 130 | с глиоксаль-бис-2-оксианилином | 360 | € 13,79 |
10003162 | Медь | CU 35 | с батокупроином | 100 | € 16,72 |
Стандарты, калибраторы | |||||
10003139 | Билирубин эталон | BIL ST | калибратор, контроль | 24 | € 24,97 |
10003283 | ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН калибратор | HDL CHOL KAL | калибратор | 1 х 3 | € 41,03 |
10003284 | ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН калибратор | LDL CHOL KAL | калибратор | 1,0 | € 62,59 |
10003179 | Солюнорм глюкоза | SONO G | 2 диапазона концентраций | 20 | € 21,56 |
10003180 | Солюнорм натрий-калий | SONO Na-K | 2 диапазона концентраций | 20 | € 25,30 |
10003173 | Солюнорм хлориды | SONO Cl | 2 диапазона концентраций | 20 | € 28,07 |
10003178 | Солюнорм глюкоза-мочевина | SONO G-U | 2 диапазона концентраций | 20 | € 21,56 |
Контрольный материал | |||||
10003172 | Лионорм П патология | контрольная сыворотка, патология | 30 | € 44,89 | |
10003176 | Лионорм У норма | контрольная сыворотка, норма | 30 | € 42,83 | |
10003206 | Лионорм ГУМ П патология | контрольная сыворотка, патология | 10 х 5 | € 150,40 | |
10003204 | Лионорм ГУМ Н норма | контрольная сыворотка, норма | 10 х 5 | € 150,40 | |
10003286 | Липидный контроль норма | контрольная сыворотка, норма | 15 | € 63,53 | |
10003287 | Липидный контроль патология | контрольная сыворотка, патология | 15 | € 63,53 | |
* - в состав набора входит стандарт | |||||
ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 10% |