
| код | описание | миним. упак. | трансп. упак. | 
 | ||
| Лабораторная фильтрация | ||||||
| Фильтрующие насадки для шприца | ||||||
| 
 | ||||||
| 83.1826 | Фильтр Filtropur S на шприц, поры - 0,45 µm (для фильтрации до 100 мл раствора) | 50 | 500 |  | ||
| 83.1826.001 | Фильтр Filtropur S на шприц, поры - 0,2 µm (для фильтрации до 100 мл раствора) | 50 | 500 | |||
| 83.1826.102 | Фильтр Filtropur S на шприц, поры - 0,2 µm, c предварительным фильтром (для фильтрации до 100 мл раствора) | 50 | 500 | |||
| Фильтрационные системы для работы под давлением с принимающей емкостью | ||||||
| 
 | ||||||
| 83.3944 | Фильтр Filtropur L 0.2 S, поры - 0,2 µm, c предварительным фильтром, вход: совместим с трубкой d 6-12 мм (используется вместе c перистальтическим или мембранным насосом) | 10 | 50 |  | ||
| 83.3944.001 | Фильтр Filtropur L 0.2 S, поры - 0,2 µm,c предварительным фильтром, вход: тип Луер-Лок (используется вместе c перистальтическим или мембранным насосом) | 10 | 50 | |||
| Фильтрационные системы для работы под давлением без принимающей емкости | ||||||
| 
 | ||||||
| 83.3941 | Фильтрационная система Filtropur V 50, поры - 0,45 µm (объем до 500 мл) | 12 | 12 |  | ||
| 83.3940.501 | Фильтрационная система Filtropur V 25, поры - 0,22 µm (объем до 250 мл) | 12 | 12 | |||
| 83.3941.502 | Фильтрационная система Filtropur V 50, поры - 0,10 µm (объем до 500 мл) | 12 | 12 | |||
| 83.3941.501 | Фильтрационная система Filtropur V 50, поры - 0,22 µm (объем до 500 мл) | 12 | 12 | |||
| 83.3940.100 | Фильтрационная система для бутылей Filtropur ВТ 25, поры - 0,45 µm (объем до 250 мл) | 1 | 12 |  | ||
| 83.3940.501 | Фильтрационная система для бутылей Filtropur ВТ 25, поры - 0,22 µm (объем до 250 мл) | 12 | 12 | |||
| 83.3941.100 | Фильтрационная система для бутылей Filtropur ВТ 50, поры - 0,45 µm (объем до 500 мл) | 1 | 12 | |||
| 83.3941.102 | Фильтрационная система для бутылей Filtropur ВТ 50, поры - 0,10 µm (объем до 500 мл) | 1 | 12 | |||
| 83.3941.511 | Фильтрационная система для бутылей Filtropur ВТ 50, поры - 0,22 µm (объем до 500 мл) | 12 | 12 | |||
| Мембранный насос | ||||||
| 
 | ||||||
| 83.1850.600 | Мембранный насос для фильтрации под давлением. Работает в комплекте с фильтрационными системами (Filtropur L 0,2 LS) | 1 | 1 | |||
| Поршневый насос | ||||||
| 
 | ||||||
| 132520 | КР 2000 Насос поршневый с цилиндром 20 мл, включая 2 тефлоновые соединительные трубки, 230 В (скорость 1-2000 мл/час) | 1 | 1 | |||
см. также
Системы для взятия капиллярной крови Микровет 200, Сангуис Click-Clack ЭДТА К3
Тест-полоски для определения параметров мочи Multistix 10 SG (Мультистикс)
Расходные материалы для биохимического анализатора А-25