Микропробирки производство Сарштедт Sarstedt AG & Co KG (Германия) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Кат № 72.699 | Кат № 72.609 | Кат № 73.666 | Кат № 72.730 | Кат № 72.690.001 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Микропробирка 0,5 мл эппендорф, крышка на петле PP |
|
Микропробирка 2 мл коническая, без крышки PP |
Стаканчик 38х17 мм для анализатора Хитачи 2 мл PS |
Микропробирка 0,5 мл, резьбовая крышка, юбка устойчивости PP |
|
Микропробирка 1,5 мл тип эппендорф, градуировка PP |
||
Тел 8 (800) 101-73-63 e-mail: info@medinst.ru |
Распродажа складских остатков 20.05.2025 (количество ограничено).
Актуальное количество можно уточнить по E-mail: info@medinst.ru
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | НДС | Цена Руб. с НДС |
1 | 62.555 | Контейнер 40 мл, 85x28,5 мм, с винтовой крышкой, полипропилен, автоклавируется | 1 | шт | 10% | 6,6 |
2 | 82.1473 | Чашка Петри d 92 мм, с вентиляцией, нестерильные, полистирол, мин. уп./20 шт. | 1 | шт | 10% | 5,4 |
3 | 82.1472 | Чашка Петри d 92 мм, без вентиляции, нестерильные, мин. уп./20 шт. | 1 | шт | 10% | 5,4 |
4 | 77.582 | Контейнер для сбора мочи 0,5 л, коричневый, РЕ ( сняты с производства, остатки) | 1 | шт | 10% | 38,4 |
5 | 60.541.685 | Пробирка 13 мл, 101x16,5 мм, PP, c круглымм дном и "юбкой устойчивости" | 1 | шт | 10% | 11,16 |
6 | 62.555.001 | Контейнер 40 мл, 85x28,5 мм, PP, винтовая крышка, плоское дно, градуировка,( 62.555) | 1 | шт | 10% | 6,6 |
7 | 76.564 | Крышка винтовая, белая, для контейнера No. 75.563, полиэтилен ВП | 1 | шт | 10% | 4,8 |
8 | 75.563 | Контейнер 100 мл, 76х57 мм, PP без крышки | 1 | шт | 10% | 9,6 |
9 | 80.620 | Контейнер для кала 75x23,5 мм, плоское дно, коричневая пробка с интегрированной ложкой, полистирол, | 1 | шт | 10% | 12 |
10 | 82.1972.002 | Планшет иммунологический 96-луночный 2.2 мл, полипропилен, плоское дно | 1 | шт | 10% | 462,00 |
11 | 75.1355 | Контейнер для мочи, 125 мл, 67х66 мм, PP, без крышки | 1 | шт | 10% | 4,8 |
12 | 76.1414 | Крышка защёлкивающаяся для контейнера No. 75.1355, полиэтилен ВП | 1 | шт | 10% | 3,6 |
13 | 60.542 | Пробирка 8 мл, 57x16,5 мм, PP, c плоским дном | 1 | шт | 10% | 8,34 |
14 | 93.1097.100 | Штатив на 20 отверстий 17,2 мм с боковым карманом (для моноветт, пробирок) | 1 | шт | 10% | 2400,00 |
15 | 58.485 | Пробирка 7 мл, 50Х16 мм, полистирол, плоское дно | 1 | шт | 10% | 4,78 |
16 | 95.1760.001 | Штатив для 96 наконечников на 200 мкл, c крышкой, полипропилен | 1 | шт | 10% | 278,4 |
17 | 55.517 | Пробирка 30 мл,95x24,8 мм, PP | 1 | шт | 10% | 6,84 |
18 | 93.893.100 | Штатив на 20 отверстий 21,5 мм (для пробирок 100х21 мм) | 1 | шт | 10% | 2126,4, |
19 | 93.1431 | Штатив на 48 отверстий 15,6 мм (для пробирок, моноветт d15,3 и 13 мм) | 1 | шт | 10% | 2640,00 |
20 | 93.838 | Штатив на 48 отверстий D12,2 мм, высота 40 мм (для пробирок, моноветт d 11,5 мм) | 1 | шт | 10% | 3036,00 |
21 | 72.737.002 | Микропробирка типа "эппендорф" 0,2 мл для ПЦР, градуировка, полипропилен ( срок годности истёк) | 1 | шт | 10% | 1,20 |
22 | 72.695.501 | Микропробирка типа "эппендорф"2 мл , градуировка, полипропилен | 1 | шт | 10% | 3,54 |
Расходные материалы для биохимического анализатора А-25
Экспресс тест для бесприборного определения Прокальцитонина PCT Q производство BRAHMS, Брамс
Наконечникии механические пипетки фирмы DLab (Китай)
Системы для взятия капиллярной крови Микровет 200, Сангуис Click-Clack ЭДТА К3